Event | Time/Dist. | Name | Venue | Date |
60m | 9.3 | E.Shipp | Norwich | 21/09/1991 |
75m | 11.3 | L.McGuire | Gt.Yarmouth | 10/04/1997 |
80m | 11.4 | L.McGuire | Gt.Yarmouth | 22/06/1997 |
100m | 14.5 | E.Shipp | Gt.Yarmouth | 30/06/1991 |
150m | 23.4 | E.Shipp & M.Brown | Braintree Gt Yarmouth | 02/06/1991 13/07/2014 |
200m | 30.6 | E.Shipp | Norwich | 21/09/1991 |
600m | 1:53.6 1:55.2 1:55.4 | Olivia Mukuya Mia Squires J.Allen | Norwich Ipswich Bury St Edmunds | 05/09/2021 04/08/2019 16/07/2017 |
800m | 2:47.8 2:52.8 | Mia Squires Frankie Harrison | Gt.Yarmouth Daventry | 26/09/2019 09/08/1997 |
1000m | 4:03.5s | T.Simpson | Gt.Yarmouth | 07/08/2014 |
60mH | 16.5s | E.Shipp | Norwich | 21/09/1991 |
Shot (2.72kg) | 5.71m | Mia Squires | Norwich | 26/05/2019 |
B.Throw | 36.29m | M.Fearn | Braintree | 05/06/1988 |
Whizz Ball (howler) | 29.82m 27.83m 27.00m | Mia Squires Lilymae Coote Hollie Willeard | Gt.Yarmouth Gt Yarmouth Norwich | 26/09/2019 27/09/2018 15/05/2016 |
Discus | 10.15m | S.McGuire | Crawley | 30/08/1999 |
Javelin | 17.42m | K.Goodwin | Diss | 13/07/1997 |
Long Jump | 4.20m | L.McGuire | Gt.Yarmouth | 17/08/1997 |
Turbo Javelin | 16.60m | Amy Dowsett | Gt.Yarmouth | 02/09/2009 |
4 x 100m | 59.4s | McGuire/Shipp/Harrison/Goodwin | Colchester | 27/07/1997 |
Under 11 Girls Club Records
Take a look at our club records and your targets for the season ahead